RU UZ
RU UZ

Katalogdagi mahsulotlarni qidirish uchun mahsulot nomini, OEM kodini yoki boshqa kalit so'zni kiriting

Yoqilg‘i nasosi moduli Nexia 1.5i/1.6i (SFM 0547)

Kattalashtirish uchun bosing
Yoqilg‘i nasosi moduli Nexia 1.5i/1.6i (SFM 0547)

OEM:
71755161, 1333-23, 2503323, 90 325 950, 96 143 350, 96 180 403, 96 180 404, 96 180 483, 96 350 078, 96 351 494, 96 351 495, 96 494 976

Original number: SFM 0547

Recommended Retail Price:

190 000 so'm
Доступно более 20 шт.

Количество:
Savatga

Uzum Market

Characteristics

Asl raqam SFM 0547
Nominal kuchlanish, V 12
Ishlash quvvati, l/soat 90
Tok kuchi, A 6,5
Nominal bosim, bar 3
Qo‘shimcha mahsulot: Benzin nasos motorlari (elektr nasoslar) SFP 0549
RDT, bar RDTsiz
Avtomobil uchun miqdor 1

Applicability

Марка Модель Год Объем двигателя, л Модификация
1 CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V 2005 - 2013 1.4 95 л.с. Бензиновый двигатель
2 CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 2005 - 2026 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
3 CHEVROLET NUBIRA Estate 1.6 2005 - 2011 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
4 CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.6 2005 - 2011 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
5 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 1991 - 1993 2 101 л.с. Бензиновый двигатель
6 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 1993 - 1994 1.5 88 л.с. Бензиновый двигатель
7 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 1993 - 1997 2 110 л.с. Бензиновый двигатель
8 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 1995 - 1999 1.5 90 л.с. Бензиновый двигатель
9 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 1995 - 1999 1.8 95 л.с. Бензиновый двигатель
10 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 1995 - 1999 1.8 90 л.с. Бензиновый двигатель
11 DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 1995 - 1999 2 105 л.с. Бензиновый двигатель
12 DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 2004 - 2026 1.4 95 л.с. Бензиновый двигатель
13 DAEWOO NEXIA Saloon 1.5 2008 - 2026 1.5 80 л.с. Бензиновый двигатель
14 DAEWOO NEXIA Saloon 1.6 2008 - 2026 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
15 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 (19) 1995 - 1997 1.5 71 л.с. Бензиновый двигатель
16 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 16V (19) 1995 - 1997 1.5 90 л.с. Бензиновый двигатель
17 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 (19) 1995 - 1997 1.5 75 л.с. Бензиновый двигатель
18 DAEWOO NEXIA Saloon | CIELO 1.5 (19) 1996 - 1997 1.5 60 л.с. Бензиновый двигатель
19 DAEWOO NEXIA | CIELO 1.5 (08, 68) 1995 - 1997 1.5 75 л.с. Бензиновый двигатель
20 DAEWOO NEXIA | CIELO 1.5 16V (08, 68) 1995 - 1997 1.5 90 л.с. Бензиновый двигатель
21 DAEWOO NEXIA | CIELO 1.5 (08, 68) 1995 - 1997 1.5 71 л.с. Бензиновый двигатель
22 DAEWOO NEXIA | CIELO 1.5 (08, 68) 1996 - 1997 1.5 60 л.с. Бензиновый двигатель
23 DAEWOO NUBIRA Saloon (J200) 1.6 2003 - 2026 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель
24 DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.6 2003 - 2026 1.6 109 л.с. Бензиновый двигатель